| Location | Comps | Low | Average | High |
| (45 Western Shore Ln.) | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
| (alamo square / nopa) | 11 | 2195 | 3285 | 4300 |
| (bayview) | 3 | 1800 | 1867 | 2000 |
| (bernal heights) | 14 | 1450 | 2424 | 2900 |
| (Candlestick Point) | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
| (castro / upper market) | 11 | 2295 | 3170 | 3800 |
| (cole valley / ashbury hts) | 10 | 2250 | 3517 | 4875 |
| (downtown / civic / van ness) | 4 | 2300 | 3150 | 3950 |
| (Duboce) | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| (excelsior / outer mission) | 15 | 1550 | 2149 | 2650 |
| (financial district) | 12 | 1650 | 4762 | 7300 |
| (glen park) | 2 | 2400 | 2950 | 3500 |
| (Golden Gate Hts.) | 1 | 2750 | 2750 | 2750 |
| (haight ashbury) | 10 | 2000 | 2812 | 3600 |
| (hayes valley) | 3 | 2100 | 2982 | 4450 |
| (ingleside / SFSU / CCSF) | 48 | 1325 | 2678 | 3450 |
| (inner richmond) | 19 | 1875 | 2942 | 4500 |
| (inner sunset / UCSF) | 20 | 1700 | 2405 | 2875 |
| (laurel hts / presidio) | 28 | 2190 | 4305 | 11500 |
| (lower haight) | 2 | 2000 | 2625 | 3250 |
| (lower nob hill) | 2 | 2350 | 3172 | 3995 |
| (lower pac hts) | 8 | 2800 | 3614 | 4880 |
| (marina / cow hollow) | 19 | 2950 | 4428 | 5950 |
| (mission district) | 10 | 1950 | 2820 | 3800 |
| (Navy Road) | 1 | 1975 | 1975 | 1975 |
| (nob hill) | 17 | 1750 | 3919 | 7100 |
| (noe valley) | 16 | 2595 | 3308 | 4250 |
| (north beach / telegraph hill) | 16 | 2950 | 4408 | 9550 |
| (pacific heights) | 37 | 2900 | 4371 | 6750 |
| (portola district) | 3 | 1600 | 1917 | 2500 |
| (potrero hill) | 6 | 2800 | 3791 | 5495 |
| (richmond / seacliff) | 19 | 1600 | 2458 | 3350 |
| (russian hill) | 21 | 2500 | 4830 | 6200 |
| (San Francisco) | 3 | 1762 | 2176 | 2790 |
| (SF) | 5 | 2300 | 2798 | 3495 |
| (SOMA / south beach) | 81 | 3200 | 4743 | 9000 |
| (sunset / parkside) | 32 | 1250 | 2092 | 2650 |
| (Sunset) | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| (tenderloin) | 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
| (twin peaks / diamond hts) | 6 | 2450 | 2740 | 3200 |
| (USF / panhandle) | 3 | 2950 | 3115 | 3400 |
| (visitacion valley) | 3 | 950 | 1398 | 1995 |
| (west portal / forest hill) | 6 | 2495 | 2804 | 2995 |
| (western addition) | 1 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Total | 534 | 950 | 3494 | 11500 |
Tuesday, August 2, 2011
Summary, all Neighborhoods
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment