| Posted | Price | Br | Subject | Location |
| Jul-29 | 4300 | 2br | Top Floor Victorian Flat with Two Fireplaces, Parking, In-Unit Washer! | (alamo square / nopa) |
| Jul-25 | 3650 | 2br | BEAUTIFULLY REMODELED FLAT W/PARKING & LAUNDRY! | (alamo square / nopa) |
| Jul-24 | 3600 | 2br | 2 bdrm 1 ba, furnished or not | (haight ashbury) |
| Jul-27 | 3600 | 2br | 2 Bedroom Loft - With Parking | (alamo square / nopa) |
| Jul-29 | 3600 | 2br | Exceptional Garden Apartment | (haight ashbury) |
| Jul-30 | 3400 | 2br | Beautiful Edwardian Flat in NOPA - Parking and Laundry included | (alamo square / nopa) |
| Jul-26 | 3400 | 2br | Beautiful Edwardian Flat in NOPA with Parking and Laundry | (alamo square / nopa) |
| Jul-28 | 3400 | 2br | Furnished condo w/office/guestbd in NOPA! Avail Jan 1, 12mo [McGuire] | (alamo square / nopa) |
| Jul-24 | 3400 | 2br | Beautiful 2-br flat + rooftop deck | (USF / panhandle) |
| Jul-24 | 3395 | 2br | Pet Friendly and can convert to a third, near Alamo Square Park | (alamo square / nopa) |
| Jul-28 | 3350 | 2br | Spacious and Modern NOPA / Divisadero 2BR/2BA Condo | (alamo square / nopa) |
| Jul-29 | 3250 | 2br | Formal 2+ w/ parking included. | (lower haight) |
| Jul-30 | 2995 | 2br | custom full floor flat | (USF / panhandle) |
| Jul-28 | 2950 | 2br | Stunning apartment minutes to USF, SFSU, Downtown SF and more!! | (haight ashbury) |
| Jul-28 | 2950 | 2br | Tired of Dormitory Living? | (USF / panhandle) |
| Jul-28 | 2900 | 2br | VICTORIAN CHARM: Remodeled flat, 2 fpls, huge kitchen, OPEN SAT @ 3 PM | (alamo square / nopa) |
| Jul-26 | 2895 | 2br | Excellent Haight Ashbury 2 Bedroom | (haight ashbury) |
| Jul-29 | 2875 | 2br | Awesome spacious apartment | (haight ashbury) |
| Jul-28 | 2800 | 2br | Sunny top floor in cole valley | (haight ashbury) |
| Jul-29 | 2595 | 2br | 2 BEDRM / 1 BTHRM W: hrdwd flrs, decoritive fireplace. shrd lndry | (haight ashbury) |
| Jul-29 | 2544 | 2br | Sunny Victorian - Avail. Aug. 1 | (alamo square / nopa) |
| Jul-29 | 2495 | 2br | 2 BED/ 1 BATH W: Hrdwd Flrs, shrd lndry | (western addition) |
| Jul-26 | 2400 | 2br | Cozy 2br in prime location | (haight ashbury) |
| Jul-27 | 2400 | 2br | Classic Victorian, big yard, near GG Park & Haight St. - OPEN SAT 1 PM | (haight ashbury) |
| Jul-22 | 2195 | 2br | Cozy 1890'S FIRST FLOOR VICTORIAN APARTMENT | (alamo square / nopa) |
| Jul-30 | 2000 | 2br | Oak and Divisadero Location, Location, Location!!! | (lower haight) |
| Jul-30 | 2000 | 2br | 2 bedroom/1 bath with Office Space | (haight ashbury) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
No comments:
Post a Comment